

株式会社ブルー・スターR&D
    
超音波バリ取り、超音波洗浄は「理論」と「実績」の株式会社ブルー・スターR&D
    
超音波バリ取り洗浄装置
人件費削減、品質の安定、国際競争力の強化の為に超音波バリ取り洗浄装置の導入をご検討下さい。
| 材質・形状を選ばない | 金属・プラスチック・セラミックス・ガラス・ステンレス、またそれらの複合材など、難易度はありますが、基本的にほとんどの材質に対応できます。 また、形状にとらわれることがありません。 バリの発生場所が多方向で、内面の公差穴なども対象になります。 | 
| 人件費が削減出来る | 一個から数万個まで、一度に、または連続で処理ができます。 微小バリ、ミクロンレベルの大きさのバリまで簡単に除去が可能。 | 
| 環境にやさしい | 使用する液体は水。 環境にやさしく、消耗品もフィルター程度なので、ランニングコストが小さくすみます。 液体の入れ替えも容易ですし、水道代のみですので安価です。 | 
| 小形・超音波バリ取り洗浄装置 | (全36機種) | 
| 
 | 特長小形の超音波バリ取り洗浄装置です。 超・強力な超音波を放射してバリを取ります。
           対象材料金属・プラスチック・セラミックス・それらの複合材の機械加工・精密成型後のバリを除去し、同時に洗浄も行える世界唯一の超音波バリ取り洗浄装置です。 使用洗浄剤水、純水、水溶性洗浄剤(弱アルカリ) 水溶性防錆剤 クーラント液 炭化水素系溶剤 | 
| 型式 | ||
| 超音波出力 | 1200W | 2400W | 
| カゴの形状 * 内幅(mm) x 奥行(mm) | 300mm x 200mm | 400mm x 300mm | 
| 洗浄物最大重量 | 10kg | 15kg | 
| 超音波発振器・振動子 / 液深さ | 20KHz~280KHz / 液深さ: 138mm | |
| 25KHz~275KHz / 液深さ: 75mm、105mm | ||
| 汎用・超音波バリ取り洗浄装置 | (全90機種) | 
| 
 | 世界に広がるバリ取り革命の魁(さきがけ)特長汎用のの超音波バリ取り洗浄装置です。カゴのワークを入れてフタを閉め、SWを押すだけ。 それだけでバリ取りと強力無比の洗浄が出来ます。
           対象材料金属・プラスチック・セラミックス・それらの複合材の機械加工・精密成型後のバリを除去し、同時に洗浄も行える世界唯一の超音波バリ取り洗浄装置です。 使用洗浄剤水、純水、水溶性洗浄剤(弱アルカリ) 水溶性防錆剤 クーラント液 炭化水素系溶剤 | 
| 型式 | |||||
| 超音波出力 | 1200W | 2400W | 3600W | 4800W | 6000W | 
| カゴの形状 * 内幅(mm) x 奥行(mm) | 300mm x 200mm | 400mm x 300mm | 500mm x 360mm | 600mm x 400mm | 800mm x 400mm | 
| 洗浄物最大重量 | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 
| 超音波発振器・振動子 | 20KHz~280KHz | ||||
| 25KHz~275KHz | |||||
| 汎用・真空・前処理型・超音波バリ取り洗浄装置 | (全90機種) | 
| 
 | 真空超音波洗浄の開発者が贈る | 
| 型式 | |||||
| 超音波出力 | 1200W | 2400W | 3600W | 4800W | 6000W | 
| カゴの形状 * 内幅(mm) x 奥行(mm) | 300mm x 200mm | 400mm x 300mm | 500mm x 360mm | 600mm x 400mm | 800mm x 400mm | 
| 洗浄物最大重量 | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 
| 超音波発振器・振動子 | 20KHz~280KHz | ||||
| 25KHz~275KHz | |||||
| 汎用・全自動・超音波バリ取り洗浄装置 | (全100機種以上) | 
| 
           | 特長汎用の全自動・超音波バリ取り洗浄乾燥装置です。 前洗浄(脱脂)、バリ取り(強力精密洗浄)、防錆、乾燥などを組み合わせてラインを組みます。必要に応じて、超音波バレル研磨も真空乾燥も組み込めます。
           対象材料金属・プラスチック・セラミックス・成型ガラス等、及びそれらの複合材の機械加工・精密成型後のバリを除去し、同時に洗浄も行える世界唯一の全自動・超音波バリ取り洗浄乾燥装置です。 使用洗浄剤水、純水、水溶性洗浄剤(弱アルカリ) 水溶性防錆剤 クーラント液 炭化水素系溶剤
           | 
| 型式 | |||||
| 超音波出力 | 1200W | 2400W | 3600W | 4800W | 6000W | 
| カゴの形状 * 内幅 x 奥行(mm) | 300mm x 200mm | 400mm x 300mm | 500mm x 360mm | 600mm x 400mm | 800mm x 400mm | 
| 洗浄物最大重量 | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 
| 超音波発振器・ 振動子 | 20KHz~280KHz | ||||
| 25KHz~275KHz | |||||
詳細やご質問などお気軽にお問い合わせ下さい。 当社の超音波洗浄技術を駆使し、最適な装置をご提案いたします。




 






 
			
