品質管理
ISO認証
|
ISO 9001:2015 |
ISO 14001:2015 |
IATF 16949:2016 |
測定機器
|
3次元測定器 |
非接触三次元デジタイザー |
|
光学顕微鏡分析器 |
金属成分分析器 |
| ♦ 測定機器 一覧 ♦ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設備名 | 台数 | 設備名 | 台数 | |
| 分光分析器 | 1 | 研磨・琢磨器 | 1 | |
| ブリネル硬度計 | 1 | 三次元測定器 | 2 | |
| ロックウェル硬度計 | 1 | 真円度測定器 | 1 | |
| X線検査装置 | 1 | 面粗度・形状測定器 | 1 | |
| マイクロスコープ | 3 | CTスキャン | 2 | |
| 非接触三次元デジタイザー | 1 | |||





