SIAM WIRE NETTING CO.,LTD.
サイアム・ワイヤー・ネッティング
| 会社名 | SIAM WIRE NETTING CO.,LTD. サイアム・ワイヤー・ネッティング |
|---|---|
| 代表者 | Executive Vice President : Mr.Toshiya Nakamura 副社長 中村 敏也 |
| 事業内容 | ステンレス金鋼製造、及びステンレス金網製フィルター、ワイヤコンベヤーベルトの販売。 |
| 取扱品目 | Variation of Woven Wire Mesh: Plain,Twilled,Plain Dutch,Twilled Dutch,5Heddle Twilled Other Products: Filter,Wire Conveyor Belt |
| タイ | Northern Region Industrial Estate, 89/2 Moo 4 Highway No.11,Banklang,Muang Lumphun Lamphun Thailand 51000 |
| 大阪(親会社) | 関西金網株式会社 (KANSAI WIRE NETTING CO.,LTD.) 大阪市浪速区稲荷2丁目7番8号 (2-7-8 Inari Naniwa-ku Osaka,Japan) 556-0023 |
| 電話番号 | 0-5358-1516~8 |
| ファクス | 0-5358-1519 |
| toshiya_nakamura@swn.co.th | |
| URL | http://www.kwn.co.jp |
| 創立日 | 1990年9月 |
| 資本金 | 138,000,000Bahts |
| 決算期 | 9月 |
| 売上高 | 393,311千バーツ(2004年9月) |
| 従業員数 | 事務所 : 8 工場 : 68 その他 : 3 合計 : 79人 |
| 取引銀行 | Bangkok Bank(Sri nakornping Branch)、東京三菱銀行(Bangkok支店) |
| 主要株主 | KANSAI U.S.A. CORPORATION 51%、 関西金網株式会社(KANSAI WIRE NETTING CO., LTD.)49% |
| 主要取引先 | JAPAN,AUSTRALIA,USA & Singapore |
| BOI | |
| ISO | ISO 9001(2000) 2002年9月取得 |
| 親会社 | 関西金網株式会社(KANSAI WIRE NETTING CO.,LTD.) |
| 沿革 | 1990年 9月 創立、1992年 3月 工場完成、1992年 8月 初発送、1996年12月 ISO 9002 取得、2002年 9月 ISO 9001(2000) 取得 |
| 敷地(㎡) | 会社:11,200㎡、工場:1,800㎡、事務所:396㎡ |