企業内のLAN監視・管理・レポート提出による改善提案 (企業規模・オフィス・工場の別問わず対応)
プロネットシステムは、重要な通信インフラを安定に使用できるようなサポートシステムや解析機器や評価機器などを開発し、社会に貢献できる企業をめざし設立しました。
カスタマが最善のIT環境が使用でき、ITインフラが社会・生活で役に立つことを支援し、常にプロ意識を持ち、常により良い製品をカスタマの立場から製品を提案します。
| 会社名 | PRONET SYSTEM (THAILAND) CO., LTD. プロネット・システム |
|---|---|
| 代表者 | President : Mr. Koichi Masuda 増田 孝一 |
| 事業内容 | 企業内のLAN監視・管理・レポート提出による改善提案(企業規模・オフィス・工場の別問わず対応) |
| 取扱品目 | 1. ネットワーク監視ソフトウエア開発及び販売 2. ネットワーク測定器輸入及び販売 3. ネットワーク・パフォーマンス解析・評価 4. トラブル解析及びコンサルティング 5. LAN機器・インフラ部材販売 上記各号に附帯関連する一切の事業 |
| 本社 | Asoke Tower, 7th Fl., 219/21 Soi, Sukhumvit Rd., Klongton Nua, Wattana, Bangkok Thailand 10110 |
| TEL | 0-2261-9775 |
| FAX | 0-2261-9776 |
| URL | http://www.pronetsystem.co.jp/ |
| 創立日 | 2004年4月 |
| 資本金 | 1200万円 |
| 決算期 | |
| 売上高 | |
| 従業員数 | |
| 取引銀行 | |
| 主要株主 | |
| 主要取引先 | |
| BOI | |
| ISO | |
| 親会社 | プロネットシステム株式会社 |