NET is One of the Best Supporting Industrial Maker in Thailand.
世界有数の受変電設備製造メーカー「日新電機」(本社・京都)のタイ現地法人、NISSIN ELECTRIC (THAILAND)CO.,LTD.は1987年にナワナコン工業団地内に設立しました。
1999年に主に金属類の受託部品加工事業をスタートさせ、それ以降もタイ法人独自の新規事業を積極的に立ち上げ、日本、北米、欧州などの海外からタイに進出された企業様へのサポーティング・インダストリアル・メーカーとして常に進化し続けます。
| 会社名 | Nissin Electric (Thailand)Co.,Ltd. 日新電機(タイ)株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | Managing Director : Mr.Hideki Amagai 代表取締役社長 天海 秀樹 |
| 事業内容 | 金属部品加工受託事業、受変電機器事業、 パッケージング(梱包)事業、ファインコーティング(PVDコーティング)事業、 工場設備事業(設計・据付)、受託設計事業等 |
| 取扱品目 | 金属部品加工製品、受変電機器・コンデンサ、バスダクト、 チタン合金コーティング製品、梱包材・ゴムパレット 工場設備の設計・製作・据付工事等 |
| 本社タイ工場 | Navanakorn Industrial Zone 2 60/64 Moo19 Phaholyothin Rd,Klong Luang Pathum Thani Thailand 12120 |
| ベトナム工場 | Bac Nint Provience,Vietnam NO.7,TS 11 Road,Tien Son Industrial Zone, |
| 代表電話 | 0-2529-0968-70 |
| ファクス | 0-2529-0971 |
| email(Total Inquiry) | nissinth@nissin-thai.com |
| email(Total Sales) | mekari@nissin-thai.com |
| URL | http://www.nissin-thai.com |
| 創立日 | 1987年10月 |
| 資本金 | 160 million Bahts |
| 決算期 | 12月末 |
| 売上高 | 約751 million Bahts(2006年度実績) |
| 従業員数 | 2008年9月現在/565名(日本人スタッフ9名含) |
| 取引銀行 | SMBC |
| 主要株主 | 日新電機(株) 97.4% 住友商事 他 2.6% |
| 主要取引先 | |
| BOI | 承認 |
| ISO | 9001、14000 取得 |
| 親会社 | 日新電機株式会社 http://www.nissin.co.jp/ |
| 平均年齢 | 男性 29歳 女性 33歳 |
| 敷地と工場 | 敷地 32,000SQM 工場 17,500SQM(タイ) 10,000SQM(ベトナム) |